アルミ缶(プレス)相場
現在のアルミ缶(プレス)相場
| アルミ缶相場 |
|---|
51〜56 |
毎週金曜日発表のアルミ缶(プレス)の相場を追っていきます。アルミ缶(プレス)相場とは回収業者がアルミを集めて問屋に降ろし、販売した際に受け取る対価です。
1kgにつき問屋からいくら支払われるのかを表しています。
アルミ缶(プレス)相場 2010年9月10日から記録スタート
変動があった時に掲載していきます。
| 掲載日 | アルミ缶相場 |
|---|---|
| 4月13日 | 54〜59 |
| 掲載日 | アルミ缶相場 |
|---|---|
| 12月2日 | 59〜64 |
| 11月25日 | 62〜67 |
| 11月11日 | 65〜70 |
| 10月21日 | 67〜72 |
| 10月7日 | 70〜75 |
| 9月30日 | 75〜80 |
| 9月16日 | 78〜83 |
| 8月5日 | 85〜90 |
| 7月29日 | 87〜92 |
| 6月24日 | 93〜98 |
| 6月10日 | 90〜95 |
| 6月3日 | 66〜72 |
| 5月20日 | 36〜42 |
| 3月18日 | 43〜49 |
| 3月4日 | 48〜54 |
| 2月25日 | 45〜51 |
| 2月4日 | 42〜48 |
| 掲載日 | アルミ缶相場 |
|---|---|
| 12月3日 | 36〜42 |
| 10月22日 | 41〜47 |
| 9月10日 | 39〜45 |


